Verladezeiten J.Mueller Agri
FOW Anlage Silo Süd (Wasserseite)
12.11.2026 : keine Verladung
13.11.2026 : keine Verladung
14.11.2026 : keine Verladung
15.11.2026 : keine Verladung
16.11.2026 : keine Verladung
17.11.2026 : keine Verladung
18.11.2026 : keine Verladung
FOW Anlage Silo Süd (Landseite)
12.11.2026 : 06:00 : 13:15h
13.11.2026 : 06:00 : 13:15h
14.11.2026 : Angaben folgen
15.11.2026 : Angaben folgen
16.11.2026 : Angaben folgen
17.11.2026 : Angaben folgen
18.11.2026 : Angaben folgen
FOW Anlage Silo Nord (Wasserseite)
12.11.2026 : 14:00 : 21:15h
13.11.2026 : keine Verladung
14.11.2026 : Angaben folgen
15.11.2026 : Angaben folgen
16.11.2026 : Angaben folgen
17.11.2026 : Angaben folgen
18.11.2026 : Angaben folgen
FOW Anlage Silo Nord (Landseite)
12.11.2026 : 14:00 : 21:15h
13.11.2026 : keine Verladung
14.11.2026 : Angaben folgen
15.11.2026 : Angaben folgen
16.11.2026 : Angaben folgen
17.11.2026 : Angaben folgen
18.11.2026 : Angaben folgen
FOW Waage Hallen Nordstrasse
12.11.2026 : 06:00 : 21:15h
13.11.2026 : 06:00 : 21:15h
14.11.2026 : Angaben folgen
15.11.2026 : Angaben folgen
16.11.2026 : Angaben folgen
17.11.2026 : Angaben folgen
18.11.2026 : Angaben folgen
SB Anlage Agri 3
12.11.2026 : 06:00 : 06:00h
13.11.2026 : 06:00 : 06:00h
14.11.2026 : 06:00 : 06:00h
15.11.2026 : 06:00 : 06:00h
16.11.2026 : 06:00 : 06:00h
17.11.2026 : 06:00 : 06:00h
18.11.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage Silo Nord
12.11.2026 : 06:00 : 06:00h
13.11.2026 : 06:00 : 06:00h
14.11.2026 : 06:00 : 06:00h
15.11.2026 : 06:00 : 06:00h
16.11.2026 : 06:00 : 06:00h
17.11.2026 : 06:00 : 06:00h
18.11.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage Silo Süd
12.11.2026 : 07:00 : 06:00h
13.11.2026 : 06:00 : 06:00h
14.11.2026 : 06:00 : 06:00h
15.11.2026 : 06:00 : 06:00h
16.11.2026 : 06:00 : 06:00h
17.11.2026 : 06:00 : 06:00h
18.11.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage Silo 6
12.11.2026 : 06:00 : 06:00h
13.11.2026 : 06:00 : 06:00h
14.11.2026 : 06:00 : 06:00h
15.11.2026 : 06:00 : 06:00h
16.11.2026 : 06:00 : 06:00h
17.11.2026 : 06:00 : 06:00h
18.11.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 1
12.11.2026 : 06:00 : 06:00h
13.11.2026 : 06:00 : 06:00h
14.11.2026 : 06:00 : 06:00h
15.11.2026 : 06:00 : 06:00h
16.11.2026 : 06:00 : 06:00h
17.11.2026 : 06:00 : 06:00h
18.11.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 2
12.11.2026 : 06:00 : 06:00h
13.11.2026 : 06:00 : 06:00h
14.11.2026 : 06:00 : 06:00h
15.11.2026 : 06:00 : 06:00h
16.11.2026 : 06:00 : 06:00h
17.11.2026 : 06:00 : 06:00h
18.11.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 3
12.11.2026 : 06:00 : 06:00h
13.11.2026 : 06:00 : 06:00h
14.11.2026 : 06:00 : 06:00h
15.11.2026 : 06:00 : 06:00h
16.11.2026 : 06:00 : 06:00h
17.11.2026 : 06:00 : 06:00h
18.11.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 4
12.11.2026 : 06:00 : 06:00h
13.11.2026 : 06:00 : 06:00h
14.11.2026 : 06:00 : 06:00h
15.11.2026 : 06:00 : 06:00h
16.11.2026 : 06:00 : 06:00h
17.11.2026 : 06:00 : 06:00h
18.11.2026 : 06:00 : 06:00h
Kranumschlag B2
12.11.2026 :
13.11.2026 :
14.11.2026 :
15.11.2026 :
16.11.2026 :
17.11.2026 :
18.11.2026 :
Kranumschlag M5
12.11.2026 :
13.11.2026 :
14.11.2026 :
15.11.2026 :
16.11.2026 :
17.11.2026 :
18.11.2026 :