Verladezeiten J.Mueller Agri

FOW Anlage Silo Süd (Wasserseite)

  • 27.04.2025 : keine Verladung
  • 28.04.2025 : keine Verladung
  • 29.04.2025 : keine Verladung
  • 30.04.2025 : keine Verladung
  • 01.05.2025 :
  • 02.05.2025 :
  • 03.05.2025 :

FOW Anlage Silo Süd (Landseite)

  • 27.04.2025 : keine Verladung
  • 28.04.2025 : 06:00 : 13:15h
  • 29.04.2025 : Angaben folgen
  • 30.04.2025 : Angaben folgen
  • 01.05.2025 :
  • 02.05.2025 :
  • 03.05.2025 :

FOW Anlage Silo Nord (Wasserseite)

  • 27.04.2025 : keine Verladung
  • 28.04.2025 : 14:00 : 21:15h
  • 29.04.2025 : Angaben folgen
  • 30.04.2025 : Angaben folgen
  • 01.05.2025 :
  • 02.05.2025 :
  • 03.05.2025 :

FOW Anlage Silo Nord (Landseite)

  • 27.04.2025 : keine Verladung
  • 28.04.2025 : 14:00 : 21:15h
  • 29.04.2025 : Angaben folgen
  • 30.04.2025 : Angaben folgen
  • 01.05.2025 :
  • 02.05.2025 :
  • 03.05.2025 :

FOW Waage Hallen Nordstrasse

  • 27.04.2025 : keine Verladung
  • 28.04.2025 : 06:00 : 21:15h
  • 29.04.2025 : Angaben folgen
  • 30.04.2025 : Angaben folgen
  • 01.05.2025 :
  • 02.05.2025 :
  • 03.05.2025 :

SB Anlage Agri 3

  • 27.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 28.04.2025 : 14:00 : 06:00h
  • 29.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 30.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 01.05.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 02.05.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 03.05.2025 : 06:00 : 06:00h

SB Anlage Silo Nord

  • 27.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 28.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 29.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 30.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 01.05.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 02.05.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 03.05.2025 : 06:00 : 06:00h

SB Anlage Silo Süd

  • 27.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 28.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 29.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 30.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 01.05.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 02.05.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 03.05.2025 : 06:00 : 06:00h

SB Anlage Silo 6

  • 27.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 28.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 29.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 30.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 01.05.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 02.05.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 03.05.2025 : 06:00 : 06:00h

SB Anlage GVA - Fahrstrasse 1

  • 27.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 28.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 29.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 30.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 01.05.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 02.05.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 03.05.2025 : 06:00 : 06:00h

SB Anlage GVA - Fahrstrasse 2

  • 27.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 28.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 29.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 30.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 01.05.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 02.05.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 03.05.2025 : 06:00 : 06:00h

SB Anlage GVA - Fahrstrasse 3

  • 27.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 28.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 29.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 30.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 01.05.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 02.05.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 03.05.2025 : 06:00 : 06:00h

SB Anlage GVA - Fahrstrasse 4

  • 27.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 28.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 29.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 30.04.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 01.05.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 02.05.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 03.05.2025 : 06:00 : 06:00h

Kranumschlag B2

  • 27.04.2025 :
  • 28.04.2025 :
  • 29.04.2025 :
  • 30.04.2025 :
  • 01.05.2025 :
  • 02.05.2025 :
  • 03.05.2025 :

Kranumschlag M5

  • 27.04.2025 :
  • 28.04.2025 :
  • 29.04.2025 :
  • 30.04.2025 :
  • 01.05.2025 :
  • 02.05.2025 :
  • 03.05.2025 :