Verladezeiten J.Mueller Agri
FOW Anlage Silo Süd (Wasserseite)
16.05.2026 : keine Verladung
17.05.2026 : keine Verladung
18.05.2026 : keine Verladung
19.05.2026 : keine Verladung
20.05.2026 : keine Verladung
21.05.2026 : keine Verladung
22.05.2026 : keine Verladung
FOW Anlage Silo Süd (Landseite)
16.05.2026 : 06:00 : 13:15h
17.05.2026 : keine Verladung
18.05.2026 : 06:00 : 13:15h
19.05.2026 : Angaben folgen
20.05.2026 : Angaben folgen
21.05.2026 : Angaben folgen
22.05.2026 : Angaben folgen
FOW Anlage Silo Nord (Wasserseite)
16.05.2026 : 06:00 : 13:15h
17.05.2026 : keine Verladung
18.05.2026 : 14:00 : 21:15h
19.05.2026 : Angaben folgen
20.05.2026 : Angaben folgen
21.05.2026 : Angaben folgen
22.05.2026 : Angaben folgen
FOW Anlage Silo Nord (Landseite)
16.05.2026 : 06:00 : 13:15h
17.05.2026 : keine Verladung
18.05.2026 : 14:00 : 21:15h
19.05.2026 : Angaben folgen
20.05.2026 : Angaben folgen
21.05.2026 : Angaben folgen
22.05.2026 : Angaben folgen
FOW Waage Hallen Nordstrasse
16.05.2026 : 06:00 : 13:15h
17.05.2026 : keine Verladung
18.05.2026 : 06:00 : 21:15h
19.05.2026 : Angaben folgen
20.05.2026 : Angaben folgen
21.05.2026 : Angaben folgen
22.05.2026 : Angaben folgen
SB Anlage Agri 3
16.05.2026 : 06:00 : 06:00h
17.05.2026 : 06:00 : 06:00h
18.05.2026 : 06:00 : 06:00h
19.05.2026 : 06:00 : 06:00h
20.05.2026 : 06:00 : 06:00h
21.05.2026 : 06:00 : 06:00h
22.05.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage Silo Nord
16.05.2026 : 06:00 : 06:00h
17.05.2026 : 06:00 : 06:00h
18.05.2026 : 06:00 : 06:00h
19.05.2026 : 06:00 : 06:00h
20.05.2026 : 06:00 : 06:00h
21.05.2026 : 06:00 : 06:00h
22.05.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage Silo Süd
16.05.2026 : 06:00 : 06:00h
17.05.2026 : 06:00 : 06:00h
18.05.2026 : 06:00 : 06:00h
19.05.2026 : 06:00 : 06:00h
20.05.2026 : 06:00 : 06:00h
21.05.2026 : 06:00 : 06:00h
22.05.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage Silo 6
16.05.2026 : 06:00 : 06:00h
17.05.2026 : 06:00 : 06:00h
18.05.2026 : 06:00 : 06:00h
19.05.2026 : 06:00 : 06:00h
20.05.2026 : 06:00 : 06:00h
21.05.2026 : 06:00 : 06:00h
22.05.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 1
16.05.2026 : 06:00 : 06:00h
17.05.2026 : 06:00 : 06:00h
18.05.2026 : 06:00 : 06:00h
19.05.2026 : 06:00 : 06:00h
20.05.2026 : 06:00 : 06:00h
21.05.2026 : 06:00 : 06:00h
22.05.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 2
16.05.2026 : 06:00 : 06:00h
17.05.2026 : 06:00 : 06:00h
18.05.2026 : 06:00 : 06:00h
19.05.2026 : 06:00 : 06:00h
20.05.2026 : 06:00 : 06:00h
21.05.2026 : 06:00 : 06:00h
22.05.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 3
16.05.2026 : 06:00 : 06:00h
17.05.2026 : 06:00 : 06:00h
18.05.2026 : 06:00 : 06:00h
19.05.2026 : 06:00 : 06:00h
20.05.2026 : 06:00 : 06:00h
21.05.2026 : 06:00 : 06:00h
22.05.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 4
16.05.2026 : 06:00 : 06:00h
17.05.2026 : 06:00 : 06:00h
18.05.2026 : 06:00 : 06:00h
19.05.2026 : 06:00 : 06:00h
20.05.2026 : 06:00 : 06:00h
21.05.2026 : 06:00 : 06:00h
22.05.2026 : 06:00 : 06:00h
Kranumschlag B2
16.05.2026 :
17.05.2026 :
18.05.2026 :
19.05.2026 :
20.05.2026 :
21.05.2026 :
22.05.2026 :
Kranumschlag M5
16.05.2026 :
17.05.2026 :
18.05.2026 :
19.05.2026 :
20.05.2026 :
21.05.2026 :
22.05.2026 :