Verladezeiten J.Mueller Agri
FOW Anlage Silo Süd (Wasserseite)
15.08.2026 : keine Verladung
16.08.2026 : keine Verladung
17.08.2026 : keine Verladung
18.08.2026 : keine Verladung
19.08.2026 : keine Verladung
20.08.2026 : keine Verladung
21.08.2026 : keine Verladung
FOW Anlage Silo Süd (Landseite)
15.08.2026 : 06:00 : 13:15h
16.08.2026 : keine Verladung
17.08.2026 : 06:00 : 13:15h
18.08.2026 : Angaben folgen
19.08.2026 : Angaben folgen
20.08.2026 : Angaben folgen
21.08.2026 : Angaben folgen
FOW Anlage Silo Nord (Wasserseite)
15.08.2026 : 06:00 : 13:15h
16.08.2026 : keine Verladung
17.08.2026 : 14:00 : 21:15h
18.08.2026 : Angaben folgen
19.08.2026 : Angaben folgen
20.08.2026 : Angaben folgen
21.08.2026 : Angaben folgen
FOW Anlage Silo Nord (Landseite)
15.08.2026 : 06:00 : 21:15h
16.08.2026 : keine Verladung
17.08.2026 : 14:00 : 21:15h
18.08.2026 : Angaben folgen
19.08.2026 : Angaben folgen
20.08.2026 : Angaben folgen
21.08.2026 : Angaben folgen
FOW Waage Hallen Nordstrasse
15.08.2026 : 06:00 : 13:15h
16.08.2026 : keine Verladung
17.08.2026 : 06:00 : 21:15h
18.08.2026 : Angaben folgen
19.08.2026 : Angaben folgen
20.08.2026 : Angaben folgen
21.08.2026 : Angaben folgen
SB Anlage Agri 3
15.08.2026 : keine Verladung
16.08.2026 : keine Verladung
17.08.2026 : keine Verladung
18.08.2026 : keine Verladung
19.08.2026 : keine Verladung
20.08.2026 : keine Verladung
21.08.2026 : keine Verladung
SB Anlage Silo Nord
15.08.2026 : 06:00 : 06:00h
16.08.2026 : 06:00 : 06:00h
17.08.2026 : 06:00 : 06:00h
18.08.2026 : 06:00 : 06:00h
19.08.2026 : 06:00 : 06:00h
20.08.2026 : 06:00 : 06:00h
21.08.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage Silo Süd
15.08.2026 : 06:00 : 06:00h
16.08.2026 : 06:00 : 06:00h
17.08.2026 : 06:00 : 06:00h
18.08.2026 : 06:00 : 06:00h
19.08.2026 : 06:00 : 06:00h
20.08.2026 : 06:00 : 06:00h
21.08.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage Silo 6
15.08.2026 : 06:00 : 06:00h
16.08.2026 : 06:00 : 06:00h
17.08.2026 : 06:00 : 06:00h
18.08.2026 : 06:00 : 06:00h
19.08.2026 : 06:00 : 06:00h
20.08.2026 : 06:00 : 06:00h
21.08.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 1
15.08.2026 : 06:00 : 06:00h
16.08.2026 : 06:00 : 06:00h
17.08.2026 : 06:00 : 06:00h
18.08.2026 : 06:00 : 06:00h
19.08.2026 : 06:00 : 06:00h
20.08.2026 : 06:00 : 06:00h
21.08.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 2
15.08.2026 : 06:00 : 06:00h
16.08.2026 : 06:00 : 06:00h
17.08.2026 : 06:00 : 06:00h
18.08.2026 : 06:00 : 06:00h
19.08.2026 : 06:00 : 06:00h
20.08.2026 : 06:00 : 06:00h
21.08.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 3
15.08.2026 : 06:00 : 06:00h
16.08.2026 : 06:00 : 06:00h
17.08.2026 : 06:00 : 06:00h
18.08.2026 : 06:00 : 06:00h
19.08.2026 : 06:00 : 06:00h
20.08.2026 : 06:00 : 06:00h
21.08.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 4
15.08.2026 : 06:00 : 06:00h
16.08.2026 : 06:00 : 06:00h
17.08.2026 : 06:00 : 06:00h
18.08.2026 : 06:00 : 06:00h
19.08.2026 : 06:00 : 06:00h
20.08.2026 : 06:00 : 06:00h
21.08.2026 : 06:00 : 06:00h
Kranumschlag B2
15.08.2026 :
16.08.2026 :
17.08.2026 :
18.08.2026 :
19.08.2026 :
20.08.2026 :
21.08.2026 :
Kranumschlag M5
15.08.2026 :
16.08.2026 :
17.08.2026 :
18.08.2026 :
19.08.2026 :
20.08.2026 :
21.08.2026 :