Verladezeiten J.Mueller Agri
FOW Anlage Silo Süd (Wasserseite)
01.01.2026 : keine Verladung
02.01.2026 : keine Verladung
03.01.2026 : keine Verladung
04.01.2026 : keine Verladung
05.01.2026 : keine Verladung
06.01.2026 : keine Verladung
07.01.2026 :
FOW Anlage Silo Süd (Landseite)
01.01.2026 : keine Verladung
02.01.2026 : Angaben folgen
03.01.2026 : 06:00 : 13:15h
04.01.2026 : Angaben folgen
05.01.2026 : Angaben folgen
06.01.2026 : Angaben folgen
07.01.2026 : Angaben folgen
FOW Anlage Silo Nord (Wasserseite)
01.01.2026 : keine Verladung
02.01.2026 : 14:00 : 21:15h
03.01.2026 : Angaben folgen
04.01.2026 : Angaben folgen
05.01.2026 : Angaben folgen
06.01.2026 : Angaben folgen
07.01.2026 : Angaben folgen
FOW Anlage Silo Nord (Landseite)
01.01.2026 : keine Verladung
02.01.2026 : 14:00 : 21:15h
03.01.2026 : Angaben folgen
04.01.2026 : Angaben folgen
05.01.2026 : Angaben folgen
06.01.2026 : Angaben folgen
07.01.2026 : Angaben folgen
FOW Waage Hallen Nordstrasse
01.01.2026 : keine Verladung
02.01.2026 : 06:00 : 21:15h
03.01.2026 : Angaben folgen
04.01.2026 : Angaben folgen
05.01.2026 : Angaben folgen
06.01.2026 : Angaben folgen
07.01.2026 : Angaben folgen
SB Anlage Agri 3
01.01.2026 : 06:00 : 06:00h
02.01.2026 : 06:00 : 06:00h
03.01.2026 : 06:00 : 06:00h
04.01.2026 : 06:00 : 06:00h
05.01.2026 : 06:00 : 06:00h
06.01.2026 : 06:00 : 06:00h
07.01.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage Silo Nord
01.01.2026 : 06:00 : 06:00h
02.01.2026 : 06:00 : 06:00h
03.01.2026 : 06:00 : 06:00h
04.01.2026 : 06:00 : 06:00h
05.01.2026 : 06:00 : 06:00h
06.01.2026 : 06:00 : 06:00h
07.01.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage Silo Süd
01.01.2026 : 06:00 : 06:00h
02.01.2026 : 06:00 : 06:00h
03.01.2026 : 06:00 : 06:00h
04.01.2026 : 06:00 : 06:00h
05.01.2026 : 06:00 : 06:00h
06.01.2026 : 06:00 : 06:00h
07.01.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage Silo 6
01.01.2026 : 06:00 : 06:00h
02.01.2026 : 06:00 : 06:00h
03.01.2026 : 06:00 : 06:00h
04.01.2026 : 06:00 : 06:00h
05.01.2026 : 06:00 : 06:00h
06.01.2026 : 06:00 : 06:00h
07.01.2026 :
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 1
01.01.2026 : 06:00 : 06:00h
02.01.2026 : 06:00 : 06:00h
03.01.2026 : 06:00 : 06:00h
04.01.2026 : 06:00 : 06:00h
05.01.2026 : 06:00 : 06:00h
06.01.2026 : 06:00 : 06:00h
07.01.2026 :
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 2
01.01.2026 : 06:00 : 06:00h
02.01.2026 : 06:00 : 06:00h
03.01.2026 : 06:00 : 06:00h
04.01.2026 : 06:00 : 06:00h
05.01.2026 : 06:00 : 06:00h
06.01.2026 : 06:00 : 06:00h
07.01.2026 :
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 3
01.01.2026 : 06:00 : 06:00h
02.01.2026 : 06:00 : 06:00h
03.01.2026 : 06:00 : 06:00h
04.01.2026 : 06:00 : 06:00h
05.01.2026 : 06:00 : 06:00h
06.01.2026 : 06:00 : 06:00h
07.01.2026 :
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 4
01.01.2026 : 06:00 : 06:00h
02.01.2026 : 06:00 : 06:00h
03.01.2026 : 06:00 : 06:00h
04.01.2026 : 06:00 : 06:00h
05.01.2026 : 06:00 : 06:00h
06.01.2026 : 06:00 : 06:00h
07.01.2026 :
Kranumschlag B2
01.01.2026 :
02.01.2026 :
03.01.2026 :
04.01.2026 :
05.01.2026 :
06.01.2026 :
07.01.2026 :
Kranumschlag M5
01.01.2026 :
02.01.2026 :
03.01.2026 :
04.01.2026 :
05.01.2026 :
06.01.2026 :
07.01.2026 :