Verladezeiten J.Mueller Agri

FOW Anlage Silo Süd (Wasserseite)

  • 18.09.2025 : keine Verladung
  • 19.09.2025 : keine Verladung
  • 20.09.2025 : keine Verladung
  • 21.09.2025 : keine Verladung
  • 22.09.2025 : keine Verladung
  • 23.09.2025 : keine Verladung
  • 24.09.2025 : keine Verladung

FOW Anlage Silo Süd (Landseite)

  • 18.09.2025 : 06:00 : 21:15h
  • 19.09.2025 : 06:00 : 21:15h
  • 20.09.2025 : Angaben folgen
  • 21.09.2025 : Angaben folgen
  • 22.09.2025 : Angaben folgen
  • 23.09.2025 : Angaben folgen
  • 24.09.2025 : Angaben folgen

FOW Anlage Silo Nord (Wasserseite)

  • 18.09.2025 : 06:00 : 13:15h
  • 19.09.2025 : 06:00 : 13:15h
  • 20.09.2025 : Angaben folgen
  • 21.09.2025 : Angaben folgen
  • 22.09.2025 : Angaben folgen
  • 23.09.2025 : Angaben folgen
  • 24.09.2025 : Angaben folgen

FOW Anlage Silo Nord (Landseite)

  • 18.09.2025 : 06:00 : 13:15h
  • 19.09.2025 : 06:00 : 13:15h
  • 20.09.2025 : Angaben folgen
  • 21.09.2025 : Angaben folgen
  • 22.09.2025 : Angaben folgen
  • 23.09.2025 : Angaben folgen
  • 24.09.2025 : Angaben folgen

FOW Waage Hallen Nordstrasse

  • 18.09.2025 : 06:00 : 21:15h
  • 19.09.2025 : 06:00 : 21:15h
  • 20.09.2025 : Angaben folgen
  • 21.09.2025 : Angaben folgen
  • 22.09.2025 : Angaben folgen
  • 23.09.2025 : Angaben folgen
  • 24.09.2025 : Angaben folgen

SB Anlage Agri 3

  • 18.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 19.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 20.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 21.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 22.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 23.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 24.09.2025 : 06:00 : 06:00h

SB Anlage Silo Nord

  • 18.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 19.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 20.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 21.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 22.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 23.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 24.09.2025 : 06:00 : 06:00h

SB Anlage Silo Süd

  • 18.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 19.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 20.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 21.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 22.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 23.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 24.09.2025 : 06:00 : 06:00h

SB Anlage Silo 6

  • 18.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 19.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 20.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 21.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 22.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 23.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 24.09.2025 : 06:00 : 06:00h

SB Anlage GVA - Fahrstrasse 1

  • 18.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 19.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 20.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 21.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 22.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 23.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 24.09.2025 : 06:00 : 06:00h

SB Anlage GVA - Fahrstrasse 2

  • 18.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 19.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 20.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 21.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 22.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 23.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 24.09.2025 : 06:00 : 06:00h

SB Anlage GVA - Fahrstrasse 3

  • 18.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 19.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 20.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 21.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 22.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 23.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 24.09.2025 : 06:00 : 06:00h

SB Anlage GVA - Fahrstrasse 4

  • 18.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 19.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 20.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 21.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 22.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 23.09.2025 : 06:00 : 06:00h
  • 24.09.2025 : 06:00 : 06:00h

Kranumschlag B2

  • 18.09.2025 :
  • 19.09.2025 :
  • 20.09.2025 :
  • 21.09.2025 :
  • 22.09.2025 :
  • 23.09.2025 :
  • 24.09.2025 :

Kranumschlag M5

  • 18.09.2025 :
  • 19.09.2025 :
  • 20.09.2025 :
  • 21.09.2025 :
  • 22.09.2025 :
  • 23.09.2025 :
  • 24.09.2025 :