Verladezeiten J.Mueller Agri
FOW Anlage Silo Süd (Wasserseite)
01.11.2025 : keine Verladung
02.11.2025 : keine Verladung
03.11.2025 : keine Verladung
04.11.2025 : Angaben folgen
05.11.2025 : Angaben folgen
06.11.2025 : Angaben folgen
07.11.2025 : Angaben folgen
FOW Anlage Silo Süd (Landseite)
01.11.2025 : 06:00 : 13:15h
02.11.2025 : keine Verladung
03.11.2025 : 06:00 : 13:15h
04.11.2025 : Angaben folgen
05.11.2025 : Angaben folgen
06.11.2025 : Angaben folgen
07.11.2025 : Angaben folgen
FOW Anlage Silo Nord (Wasserseite)
01.11.2025 : 06:00 : 13:15h
02.11.2025 : keine Verladung
03.11.2025 : 14:00 : 21:15h
04.11.2025 : Angaben folgen
05.11.2025 : Angaben folgen
06.11.2025 : Angaben folgen
07.11.2025 : Angaben folgen
FOW Anlage Silo Nord (Landseite)
01.11.2025 : 06:00 : 13:15h
02.11.2025 : keine Verladung
03.11.2025 : 14:00 : 21:15h
04.11.2025 : Angaben folgen
05.11.2025 : Angaben folgen
06.11.2025 : Angaben folgen
07.11.2025 : Angaben folgen
FOW Waage Hallen Nordstrasse
01.11.2025 : 06:00 : 13:15h
02.11.2025 : keine Verladung
03.11.2025 : 06:00 : 21:15h
04.11.2025 : Angaben folgen
05.11.2025 : Angaben folgen
06.11.2025 : Angaben folgen
07.11.2025 : Angaben folgen
SB Anlage Agri 3
01.11.2025 : 06:00 : 06:00h
02.11.2025 : 06:00 : 06:00h
03.11.2025 : 06:00 : 06:00h
04.11.2025 : 06:00 : 06:00h
05.11.2025 : 06:00 : 06:00h
06.11.2025 : 06:00 : 06:00h
07.11.2025 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage Silo Nord
01.11.2025 : 06:00 : 06:00h
02.11.2025 : 06:00 : 06:00h
03.11.2025 : 06:00 : 06:00h
04.11.2025 : 06:00 : 06:00h
05.11.2025 : 06:00 : 06:00h
06.11.2025 : 06:00 : 06:00h
07.11.2025 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage Silo Süd
01.11.2025 : 06:00 : 06:00h
02.11.2025 : 06:00 : 06:00h
03.11.2025 : 06:00 : 06:00h
04.11.2025 : 06:00 : 06:00h
05.11.2025 : 06:00 : 06:00h
06.11.2025 : 06:00 : 06:00h
07.11.2025 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage Silo 6
01.11.2025 : 06:00 : 06:00h
02.11.2025 : 06:00 : 06:00h
03.11.2025 : 06:00 : 06:00h
04.11.2025 : 06:00 : 06:00h
05.11.2025 : 06:00 : 06:00h
06.11.2025 : 06:00 : 06:00h
07.11.2025 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 1
01.11.2025 : 06:00 : 06:00h
02.11.2025 : 06:00 : 06:00h
03.11.2025 : 06:00 : 06:00h
04.11.2025 : 06:00 : 06:00h
05.11.2025 : 06:00 : 06:00h
06.11.2025 : 06:00 : 06:00h
07.11.2025 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 2
01.11.2025 : 06:00 : 06:00h
02.11.2025 : 06:00 : 06:00h
03.11.2025 : 06:00 : 06:00h
04.11.2025 : 06:00 : 06:00h
05.11.2025 : 06:00 : 06:00h
06.11.2025 : 06:00 : 06:00h
07.11.2025 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 3
01.11.2025 : 06:00 : 06:00h
02.11.2025 : 06:00 : 06:00h
03.11.2025 : 06:00 : 06:00h
04.11.2025 : 06:00 : 06:00h
05.11.2025 : 06:00 : 06:00h
06.11.2025 : 06:00 : 06:00h
07.11.2025 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 4
01.11.2025 : 06:00 : 06:00h
02.11.2025 : 06:00 : 06:00h
03.11.2025 : 06:00 : 06:00h
04.11.2025 : 06:00 : 06:00h
05.11.2025 : 06:00 : 06:00h
06.11.2025 : 06:00 : 06:00h
07.11.2025 : 06:00 : 06:00h
Kranumschlag B2
01.11.2025 :
02.11.2025 :
03.11.2025 :
04.11.2025 :
05.11.2025 :
06.11.2025 :
07.11.2025 :
Kranumschlag M5
01.11.2025 :
02.11.2025 :
03.11.2025 :
04.11.2025 :
05.11.2025 :
06.11.2025 :
07.11.2025 :