Verladezeiten J.Mueller Agri
FOW Anlage Silo Süd (Wasserseite)
28.09.2026 : keine Verladung
29.09.2026 : keine Verladung
30.09.2026 : keine Verladung
01.10.2026 : keine Verladung
02.10.2026 : keine Verladung
03.10.2026 : keine Verladung
04.10.2026 : keine Verladung
FOW Anlage Silo Süd (Landseite)
28.09.2026 : 06:00 : 13:15h
29.09.2026 : Angaben folgen
30.09.2026 : Angaben folgen
01.10.2026 : Angaben folgen
02.10.2026 : Angaben folgen
03.10.2026 : Angaben folgen
04.10.2026 : Angaben folgen
FOW Anlage Silo Nord (Wasserseite)
28.09.2026 : 14:00 : 21:15h
29.09.2026 : Angaben folgen
30.09.2026 : Angaben folgen
01.10.2026 : Angaben folgen
02.10.2026 : Angaben folgen
03.10.2026 : Angaben folgen
04.10.2026 : Angaben folgen
FOW Anlage Silo Nord (Landseite)
28.09.2026 : 14:00 : 21:15h
29.09.2026 : Angaben folgen
30.09.2026 : Angaben folgen
01.10.2026 : Angaben folgen
02.10.2026 : Angaben folgen
03.10.2026 : Angaben folgen
04.10.2026 : Angaben folgen
FOW Waage Hallen Nordstrasse
28.09.2026 : 06:00 : 21:15h
29.09.2026 : Angaben folgen
30.09.2026 : Angaben folgen
01.10.2026 : Angaben folgen
02.10.2026 : Angaben folgen
03.10.2026 : Angaben folgen
04.10.2026 : Angaben folgen
SB Anlage Agri 3
28.09.2026 : 06:00 : 06:00h
29.09.2026 : 06:00 : 06:00h
30.09.2026 : 06:00 : 06:00h
01.10.2026 : 06:00 : 06:00h
02.10.2026 : 06:00 : 06:00h
03.10.2026 : 06:00 : 06:00h
04.10.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage Silo Nord
28.09.2026 : 06:00 : 06:00h
29.09.2026 : 06:00 : 06:00h
30.09.2026 : 06:00 : 06:00h
01.10.2026 : 06:00 : 06:00h
02.10.2026 : 06:00 : 06:00h
03.10.2026 : 06:00 : 06:00h
04.10.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage Silo Süd
28.09.2026 : 06:00 : 06:00h
29.09.2026 : 06:00 : 06:00h
30.09.2026 : 06:00 : 06:00h
01.10.2026 : 06:00 : 06:00h
02.10.2026 : 06:00 : 06:00h
03.10.2026 : 06:00 : 06:00h
04.10.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage Silo 6
28.09.2026 : 06:00 : 06:00h
29.09.2026 : 06:00 : 06:00h
30.09.2026 : 06:00 : 06:00h
01.10.2026 : 06:00 : 06:00h
02.10.2026 : 06:00 : 06:00h
03.10.2026 : 06:00 : 06:00h
04.10.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 1
28.09.2026 : 06:00 : 06:00h
29.09.2026 : 06:00 : 06:00h
30.09.2026 : 06:00 : 06:00h
01.10.2026 : 06:00 : 06:00h
02.10.2026 : 06:00 : 06:00h
03.10.2026 : 06:00 : 06:00h
04.10.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 2
28.09.2026 : 06:00 : 06:00h
29.09.2026 : 06:00 : 06:00h
30.09.2026 : 06:00 : 06:00h
01.10.2026 : 06:00 : 06:00h
02.10.2026 : 06:00 : 06:00h
03.10.2026 : 06:00 : 06:00h
04.10.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 3
28.09.2026 : 06:00 : 06:00h
29.09.2026 : 06:00 : 06:00h
30.09.2026 : 06:00 : 06:00h
01.10.2026 : 06:00 : 06:00h
02.10.2026 : 06:00 : 06:00h
03.10.2026 : 06:00 : 06:00h
04.10.2026 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 4
28.09.2026 : 06:00 : 06:00h
29.09.2026 : 06:00 : 06:00h
30.09.2026 : 06:00 : 06:00h
01.10.2026 : 06:00 : 06:00h
02.10.2026 : 06:00 : 06:00h
03.10.2026 : 06:00 : 06:00h
04.10.2026 : 06:00 : 06:00h
Kranumschlag B2
28.09.2026 :
29.09.2026 :
30.09.2026 :
01.10.2026 :
02.10.2026 :
03.10.2026 :
04.10.2026 :
Kranumschlag M5
28.09.2026 :
29.09.2026 :
30.09.2026 :
01.10.2026 :
02.10.2026 :
03.10.2026 :
04.10.2026 :