Verladezeiten J.Mueller Agri
FOW Anlage Silo Süd (Wasserseite)
14.07.2025 : keine Verladung
15.07.2025 : Angaben folgen
16.07.2025 : Angaben folgen
17.07.2025 : Angaben folgen
18.07.2025 : Angaben folgen
19.07.2025 : Angaben folgen
20.07.2025 : Angaben folgen
FOW Anlage Silo Süd (Landseite)
14.07.2025 : 06:00 : 21:15h
15.07.2025 : 14:00 : 21:15h
16.07.2025 : Angaben folgen
17.07.2025 : Angaben folgen
18.07.2025 : Angaben folgen
19.07.2025 : Angaben folgen
20.07.2025 : Angaben folgen
FOW Anlage Silo Nord (Wasserseite)
14.07.2025 : 06:00 : 13:15h
15.07.2025 : 06:00 : 13:15h
16.07.2025 : Angaben folgen
17.07.2025 : Angaben folgen
18.07.2025 : Angaben folgen
19.07.2025 : Angaben folgen
20.07.2025 : Angaben folgen
FOW Anlage Silo Nord (Landseite)
14.07.2025 : 06:00 : 13:15h
15.07.2025 : 06:00 : 13:15h
16.07.2025 : Angaben folgen
17.07.2025 : Angaben folgen
18.07.2025 : Angaben folgen
19.07.2025 : Angaben folgen
20.07.2025 : Angaben folgen
FOW Waage Hallen Nordstrasse
14.07.2025 : 06:00 : 21:15h
15.07.2025 : 06:00 : 21:15h
16.07.2025 : Angaben folgen
17.07.2025 : Angaben folgen
18.07.2025 : Angaben folgen
19.07.2025 : Angaben folgen
20.07.2025 : Angaben folgen
SB Anlage Agri 3
14.07.2025 : 06:00 : 06:00h
15.07.2025 : 06:00 : 06:00h
16.07.2025 : 06:00 : 06:00h
17.07.2025 : 06:00 : 06:00h
18.07.2025 : 06:00 : 06:00h
19.07.2025 : 06:00 : 06:00h
20.07.2025 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage Silo Nord
14.07.2025 : 06:00 : 06:00h
15.07.2025 : 06:00 : 06:00h
16.07.2025 : 06:00 : 06:00h
17.07.2025 : 06:00 : 06:00h
18.07.2025 : 06:00 : 06:00h
19.07.2025 : 06:00 : 06:00h
20.07.2025 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage Silo Süd
14.07.2025 : 06:00 : 06:00h
15.07.2025 : 06:00 : 06:00h
16.07.2025 : 06:00 : 06:00h
17.07.2025 : 06:00 : 06:00h
18.07.2025 : 06:00 : 06:00h
19.07.2025 : 06:00 : 06:00h
20.07.2025 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage Silo 6
14.07.2025 : 06:00 : 06:00h
15.07.2025 : 06:00 : 06:00h
16.07.2025 : 06:00 : 06:00h
17.07.2025 : 06:00 : 06:00h
18.07.2025 : 06:00 : 06:00h
19.07.2025 : 06:00 : 06:00h
20.07.2025 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 1
14.07.2025 : 06:00 : 06:00h
15.07.2025 : 06:00 : 06:00h
16.07.2025 : 06:00 : 06:00h
17.07.2025 : 06:00 : 06:00h
18.07.2025 : 06:00 : 06:00h
19.07.2025 : 06:00 : 06:00h
20.07.2025 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 2
14.07.2025 : 06:00 : 06:00h
15.07.2025 : 06:00 : 06:00h
16.07.2025 : 06:00 : 06:00h
17.07.2025 : 06:00 : 06:00h
18.07.2025 : 06:00 : 06:00h
19.07.2025 : 06:00 : 06:00h
20.07.2025 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 3
14.07.2025 : 06:00 : 06:00h
15.07.2025 : 06:00 : 06:00h
16.07.2025 : 06:00 : 06:00h
17.07.2025 : 06:00 : 06:00h
18.07.2025 : 06:00 : 06:00h
19.07.2025 : 06:00 : 06:00h
20.07.2025 : 06:00 : 06:00h
SB Anlage GVA - Fahrstrasse 4
14.07.2025 : 06:00 : 06:00h
15.07.2025 : 06:00 : 06:00h
16.07.2025 : 06:00 : 06:00h
17.07.2025 : 06:00 : 06:00h
18.07.2025 : 06:00 : 06:00h
19.07.2025 : 06:00 : 06:00h
20.07.2025 : 06:00 : 06:00h
Kranumschlag B2
14.07.2025 :
15.07.2025 :
16.07.2025 :
17.07.2025 :
18.07.2025 :
19.07.2025 :
20.07.2025 :
Kranumschlag M5
14.07.2025 :
15.07.2025 :
16.07.2025 :
17.07.2025 :
18.07.2025 :
19.07.2025 :
20.07.2025 :